Leírás
| CSOMAGTARTÓ | GEPIDA STEEL 28'' |
| FOKOZAT | 21 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | PROWHEEL ALLOY 48/38/28 |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO TOURNEY RD-TY300 |
| KERÉKMÉRET | 28'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
| SÁRVÉDŐ | EUROFENDER 28'' 51MM |
| VILÁGÍTÁS | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STAN |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | NŐ |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | NÉHA ASZFALTON, NÉHA TEREPEN |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 150 - 160 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | BÍBOR |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | VILÁGOSGRAFIT |
| TELESZKÓP / VILLA | ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO TOURNEY FD-TY601-L6 TOP SWING DUAL PULL |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO ST-EF41 |
| FÉK TÍPUS | MECHANIKUS FELNIFÉK |
| FÉK | PROMAX TX-117 |
| FÉKKAR | SHIMANO ST-EF41 |
Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| Kerék méret | 28" |
| Nem | Női |
| Váz anyaga | Alumínium |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.