Leírás
| CSOMAGTARTÓ | GEPIDA STEEL 28'' |
| FOKOZAT | 24 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | PROWHEEL ALLOY 48/38/28 |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN |
| KERÉKMÉRET | 28'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
| SÁRVÉDŐ | SPEEDY TYPE 48MM 28'' |
| VILÁGÍTÁS | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STAN |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | NŐ |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | NÉHA ASZFALTON, NÉHA TEREPEN |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 160 - 170 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | PIROS |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | VILÁGOSGRAFIT |
| TELESZKÓP / VILLA | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER / SHIMANO ALTUS ST- |
| FÉK TÍPUS | MECHANIKUS FELNIFÉK |
| FÉK | SHIMANO ALIVIO BR-T4000 |
| FÉKKAR | SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER |
Paraméterek
| Évjárat | 2025 |
| Kerék méret | 28" |
| Nem | Női |
| Váz anyaga | Alumínium |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.